2012 | 2016 | |
---|---|---|
Zvýšenie počtu divákov hlavnej spravodajskej večernej relácie Správy RTVS o 19.00 (priemer v CS 12+) |
148-tisíc | 308-tisíc |
Sledovanosť Správy RTVS o 19:00 (podiel na trhu v CS 12+, priemer) | 8,6 % | 15,8 % |
Vnímanie objektivity spravodajstva divákmi (kontinuálny výskum Median, najobjektívnejšie spravodajstvo) | 11,3 % (4. miesto medzi TV) |
23,9 % (2. miesto medzi TV) |
Objem premiérového spravodajstva vysielaného na Jednotke v pracovných dňoch | cca 67 min. | cca 124 min. |
Regionálne TV spravodajstvo vysielané zo štúdií BB a KE | 0x týždenne | 5x týždenne |
Regionálne rozhlasové publicistické diskusné formáty vysielané samostatne zo štúdií BB a KE | 0 | týždenne |
Relácie rozhlasovej aktuálnej publicistiky (diskusné a analytické formáty – Z prvej ruky, K veci a pod., pracovné dni) |
cca 25 min. denne | cca 45 – 50 min. denne |
Vlastná dramatická tvorba | 2012 | 2015 |
---|---|---|
Veľká dramatizovaná rozprávka | 8 | 14 |
Rozhlasový večerníček / monologické rozprávky | 60 | 77 |
Rozhlasový seriál (hra) | 43 | 47 |
Veľká dramatizovaná rozprávka | 8 | 9 |
DRAMATICKÁ TVORBA V REGIONÁLNYCH ŠTÚDIÁCH REGIONÁLNE VYSIELANIE | 2012 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Štúdio KOŠICE: v regionálnom štúdiu sa vyrobilo dramatizovaných programov (hry, rozprávky, seriály) | 45 | 66 | plánovaných až 73 dramatizácií |
Štúdio B. BYSTRICA: v regionálnom štúdiu sa vyrobilo dramatizovaných programov (hry, rozprávky, seriály) Mimochodom, rozpočet na vlastnú výrobu v Banskej Bystrici sa oproti roku 2012 zvýšil trojnásobne. |
rozhlasová hra: 1 fíčre: 1 cyklus večerníčkov: Dobrú noc, deti: 0 |
rozhlasové hry: 2 fíčre: 3 cyklus večerníčkov: Dobrú noc, deti: 5 |
plánovaných 9 dramatizácií („Ako to bolo ďalej“) |
Veľká dramatizovaná rozprávka | 8 | 14 | |
Rádio Regina Košice a Rádio Regina Banská Bystrica vysielali samostatne | 51 hodín programu týždenne (každé štúdio) | 72 hodín vlastného regionálneho programu týždenne | |
Vlastná výroba dabingu v oboch štúdiách – podpora | týždenne |
VYSIELANIE PRE DETI A MLÁDEŽ | 2010 – 2012 | 2013 – 2016 |
---|---|---|
Detské pásmo | denne 7 min. len Večerníček | denne 135 min. |
Vysielanie pre deti - cyklus | 7 | 14 |
Animované rozprávky | 1 | 4 |
Hraná večerná rozprávka | 2 | 5 (ďalšie 3 vo výrobe) |
HRANÁ DRAMATICKÁ TVORBA – PODPORA SLOVENSKÝCH FILMOV | 2010 – 2012 | 2013 – 2016 |
---|---|---|
Filmy | 7 | 30 koprodukčných filmov (časť vo výrobe) |
Hrané seriály, pôvodná tvorba | 4 | 11 |
Podpora divadelného umenia (záznam divadelného predstavenia) | 7 | 30 |
Podpora slovenskej hudby | 5 | 50 |
Podpora rozvoja slovenčiny / osobitný formát | 1 | 1 |
Dokumenty v produkcii RTVS v období 2012 – 2016: viac ako 220 dokumentárnych diel, pričom 130 z nich tvoria diela venované rozvoju slovenskej národnej kultúry a zachovávaniu slovenského národného dedičstva.
Za obdobie 2012 – 2016 RTVS každý rok dodržala záväzné ukazovatele plánu a rozpočtu a každý rok hospodárila s prebytkom! Od roku 2012 doposiaľ RTVS nebola dotovaná zo štátneho rozpočtu z dôvodu strát z hospodárenia a neplatenia záväzkov.
2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | Spolu 2004-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 352 055 € | 8 977 395 € | 3 319 392 € | 12 356 158 € | 4 000 00 € | 23 389 015 € | 4 642 715 € | 76 036 730 € |
VYSIELANIE V ČÍSLACH | 2012 | 2016 |
---|---|---|
Počet HD programových služieb na satelite | 0 | 2 |
Počet HD programových služieb v DVB-T | 1 | 2 |
Objem vysielaného obsahu s komentárom pre nevidiacich | 5% | 23 % |
Počet hodín satelitných živých prenosov | 12 700 h | 24 618 h (*) |
Počet výrob so satelitnými prenosovými vozmi | 180 | 269 (*) |
Maximálny počet internetových divákov počas prenosu | 27 000 | 88 000 |
Maximálna dátová prevádzka RTVS (streaming) v peeringovom centre | 46 Gbps | 80 Gbps |
(*) údaj za rok 2015
TELEVÍZNA A ROZHLASOVÁ TECHNIKA V ČÍSLACH | 2012 | 2016 |
---|---|---|
Počet HD kamier v štúdiách, redakciách a prenosoch | 34 | 90 |
Počet bezdrôtových kamier | 0 | 3 |
Počet štúdií s HD produkciou | 1 | 6 |
Počet výrobných dní v TV štúdiách | 1 252 | 1 404 (*) |
Počet kanálov pre bezpáskový multizáznam a opakovanie (šport) | 10 | 46 |
Počet prenosových a satelitných vozov schopných HD produkcie | 0 | 5 |
Počet audio a video strižní pracujúcich bezpáskovým spôsobom | 4 | 40 |
Počet nestrižňových spravodajských pracovísk s možnosťou HD strihu (PC redakcie) | 0 | 40 |
Priemerný čas postprodukcie spravodajskej reportáže | 45 min. | 20 min. |
Počet postprodukčných pracovísk (HD) v BB a KE | 0 | 6 |
Počet zrekonštruovaných rozhlasových štúdií a vysielacích pracovísk | 0 | 8 |
ZÁCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V ČÍSLACH | 2012 | 2016 |
---|---|---|
Celková dostupná disková kapacita pre archiváciu | 0TB | 1 175 TB |
Počet pracovísk na digitalizáciu kultúrneho dedičstva (audio + video) | 3 | 18 |
Počet zdigitalizovaných a zaarchivovaných audiovizuálnych diel | 29 773 | 55 182 (*) |
Počet sterilizovaných archívnych nosičov (ochrana proti plesniam) | 0 | 1900 (*) |
Počet zdigitalizovaných filmových pásov | 0 | 120 (*) |
Počet zretušovaných / zrekonstruovaných diel (audio + video) | 0 | 1 975 (*) |
(*) údaj za rok 2015
IT A TELCO V ČÍSLACH | 2012 | 2016 |
---|---|---|
Ročná výmena počítačov | < 50 | 350 |
Cena mobilných hlasových služieb | 0,088 € / min. | 0,02 € / min. |
Konsolidácia tlačiarní v RTVS, zníženie počtu tlačiarní | 208 ks | 72 ks |
ONLINE V ČÍSLACH | 2012 | 2016 |
---|---|---|
Facebook – počet fanúšikov na stránkach RTVS (37 podstránok, stav k 2. 6. 2016) | 0 | 227 754 |
Web www.rtvs.sk | Počet užívateľov: 145 059 Zobrazenia stránky: 1 395 697 | Počet užívateľov: 606 780 Zobrazenia stránky: 6 241 482 |
Mobilné aplikácie | 0 | 4 iRádio Počet stiahnutí: 39 991 Trpaslíci Počet stiahnutí: 12 527 ZELENÁ VLNA Počet stiahnutí: 70 300 SPRÁVY RTVS: Počet stiahnutí: 19 300 |
PR výstupy (kľúčové slovo „RTVS“), zdroj: Newton media/SITA | 6 860 | 28 686 |
Youtube kanál RTVS (počet zhliadnutí) | 0 | 4 181 797 |